日本語English
ログイン 無料登録

全衛星一覧 (全 138 機)

全件 (138) JIL (5) RUS (12) SJ (13) SY (39) TJS (26) TL (6) USA (16) YG (21)

Tier凡例: ★★ Tier1=重点監視 / ★ Tier2=定点監視 / Tier3=低優先度(退役・ID未確定等) 🚀 機動疑い=直近の軌道変更検知。設定理由の詳細は各衛星ページ(Pro以上)

名称系列NORADCOSPAR軌道信頼度最終分析(UTC)注目
YAOGAN-16 01A YG 39011 2012-066-A LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-08 19:29:15 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-16 01B YG 39012 2012-066-B LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-08 19:44:17 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-16 01C YG 39013 2012-066-C LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-08 19:57:16 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-17 01A YG 39239 2013-046-A LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-09 19:11:50 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-17 01B YG 39240 2013-046-B LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-09 19:27:38 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-17 01C YG 39241 2013-046-C LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-09 19:42:45 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-20 01A YG 40109 2014-047-A LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-09 19:56:52 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-20 01B YG 40110 2014-047-B LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-10 19:13:42 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-20 01C YG 40111 2014-047-C LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-10 19:28:23 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-25 01A YG 40338 2014-080-A LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-10 19:42:47 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-25 01B YG 40339 2014-080-B LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-10 19:56:21 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-25 01C YG 40340 2014-080-C LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-11 19:14:10 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-30 YG 41473 2017-058A 60 2026-09-04 19:51:33 UTC ★ Tier2 詳細
YAOGAN-31 02A YG 47532 2021-007A LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-07 19:43:29 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-31 02B YG 47533 2021-007B LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-07 19:57:01 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-31 02C YG 47536 2021-007E LEO (1,089 km, i=63.4°) 60 2026-09-08 19:11:31 UTC Tier3 詳細
YAOGAN-50 01 YG 67433 2026-006A LEO 逆行 ~953km円 (951x953km), 傾斜角 142.04° 70 2026-09-06 22:06:56 UTC ★ Tier2 詳細
YAOGAN-50 02 YG 68196 2026-051A LEO 逆行 ~953km円, 傾斜角 ~142° 70 2026-09-06 13:59:10 UTC ★ Tier2 詳細
YAOGAN-9 01A YG 36413 2010-009A LEO (1,088 km, i=63.4°) 60 2026-09-06 19:58:57 UTC ★ Tier2 詳細
YAOGAN-9 01B YG 36414 2010-009B LEO (1,088 km, i=63.4°) 60 2026-09-07 19:11:54 UTC ★ Tier2 詳細
YAOGAN-9 01C YG 36415 2010-009C LEO (1,088 km, i=63.4°) 60 2026-09-07 19:27:00 UTC ★ Tier2 詳細
無料分析をメールで受け取る →