日本語English
ログイン 無料登録

全衛星一覧 (全 138 機)

全件 (138) JIL (5) RUS (12) SJ (13) SY (39) TJS (26) TL (6) USA (16) YG (21)

Tier凡例: ★★ Tier1=重点監視 / ★ Tier2=定点監視 / Tier3=低優先度(退役・ID未確定等) 🚀 機動疑い=直近の軌道変更検知。設定理由の詳細は各衛星ページ(Pro以上)

名称系列NORADCOSPAR軌道信頼度最終分析(UTC)注目
SHIJIAN-15 (SJ-15) SJ 39210 2013-037C LEO 60 2026-09-12 19:28:04 UTC Tier3 詳細
SHIJIAN-16 (SJ-16) SJ 39358 2013-057A LEO 60 2026-09-12 19:45:26 UTC Tier3 詳細
SHIJIAN-17 (SJ-17) SJ 41838 2016-065A GEO 90 2026-08-25 08:26:21 UTC ★ Tier2 詳細
SHIJIAN-20 (SJ-20) SJ 44910 2019-097A GEO 60 2026-08-25 02:54:27 UTC ★★ Tier1 詳細
SHIJIAN-21 (SJ-21) SJ 49330 2021-094A GEO 90 2026-08-25 08:26:21 UTC ★★ Tier1 詳細
SHIJIAN-23 (SJ-23) SJ 55131 2023-002A GEO 30 2026-08-25 08:26:21 UTC ★★ Tier1 詳細
SHIJIAN-25 (SJ-25) SJ 62485 2025-002A GEO 90 2026-08-25 08:26:21 UTC 🚀 機動疑い ★★ Tier1 詳細
SHIJIAN-26 (SJ-26) SJ 64199 2025-115A LEO 60 2026-09-15 19:12:41 UTC Tier3 詳細
SHIJIAN-28 (SJ-28) SJ 66549 2025-277A GEO 30 2026-08-25 08:28:38 UTC ★ Tier2 詳細
SHIJIAN-29A (SJ-29A) SJ 67302 2025-315A GEO 90 2026-08-25 05:56:45 UTC ★★ Tier1 詳細
SHIJIAN-29B (SJ-29B) SJ 67403 2025-315C GEO 60 未記録 ★★ Tier1 詳細
SHIJIAN-31 (SJ-31) SJ 69570 2026-136A 30 2026-08-25 08:28:38 UTC Tier3 詳細
SHIJIAN-6 SJ 28413 2004-030A 60 2026-09-04 19:30:21 UTC Tier3 詳細
無料分析をメールで受け取る →