中国の宇宙活動を支える地上局網
公開資料に基づく、衛星の追跡・管制と地上設備の概要です。局名、所在国、アンテナ規模、運用組織を公開しています。詳細な調査記録、位置情報、周波数帯、衛星との関連評価は、各ページの閲覧条件に従って確認できます。
二つの喀什を出典から比較 3局の受信仕様を比較 法人利用の相談

青:本土地上管制網、緑:リモートセンシング受信局、赤:海外局。図中の地名は英語表記です。
読み分けるポイント
- 西安衛星測控中心を中核とする国内の追跡・テレメトリ・指令の網と、中国科学院のリモートセンシング受信網は役割が異なります。
- 喀什の35 mアンテナ4基によるアレイと、佳木斯の物理口径66 mアンテナは異なる構成です。受信能力の同等性を、口径や送信能力の同一性と解釈しないでください。
- 海外局には衛星輸出事業に関連する設備と深宇宙探査用の設備があります。個別の衛星への割当や現在の稼働状況は、局ごとの根拠で確認する必要があります。
| 局名 | 所在国 | アンテナ規模 | 運用者・協力組織 |
|---|---|---|---|
| Amachuma TT&C Station (Bolivia) | Bolivia | Multiple CN-built large dishes | ABE × CGWIC |
| Dashuli Radar Tracking Station [大树里雷达测量站] | — | — | — |
| Yibin Barracks | — | — | — |
| National Satellite Meteorological Center Headquarters, Beijing | — | — | — |
| Dongfang Aerospace Port [东方航天港], Haiyang, Shandong Province | — | — | — |
| Mobile Tracking & Recovery Department [活动测控回收部], Weinan, Shaanxi Province | — | — | — |
| Yunnan Astronomical Observatory [昆明] | — | — | — |
| Shaanxi Station | — | — | — |
| Miyun Station | — | — | — |
| Secondary landing site [副着陆场] | — | — | — |
| Sheshan Observatory Station [余山站], Shanghai (under Shanghai Observatory) | — | — | — |
| [三沙市西沙群岛琛航岛] | — | — | — |
| Lingshui Station, Hainan | — | — | — |
| Arctic Yellow River Station [黄河站], Ny-Ålesund, Svalbard | — | — | — |
| Telemetry station | — | — | — |
| Yao’an Substation [63760部队姚安分站], Yao’an, Yunnan Province | — | — | — |
| Mobile radar station, 6th dui, Yinchuan, Ningxia AR [宁夏银川] | — | — | — |
| Unit 63726 (possible) LPAR station [XL-3208雷达站], Kongtong Dist., Gansu Province | — | — | — |
| Xingxian Station [兴县站] | — | — | — |
| Kiruna | — | — | — |
| Headquarters | — | — | — |
| Beijing Observatory Station, Miyun, Beijing | — | — | — |
| Changchun Satellite Observatory [长春人造卫星观测站] | — | — | — |
| U/I optical tracking station [光学测量站点] | — | — | — |
| Jiamusi Station (LPAR Sub-Station), Huanan County, Heilongjiang | — | — | — |
| Jiuquan Satellite Launch Center [酒泉卫星发射中心], Alxa, Inner Mongolia AR | — | — | — |
| Sichuan Province | — | — | — |
| Shenzhen Station | — | — | — |
| Kashgar, Xinjiang AR | — | — | — |
| Guangzhou Weather Satellite Ground Station [广州气象卫星地面站] | — | — | — |
| Inuvik | — | — | — |
| Tongguling tracking station [铜鼓岭测控点] | — | — | — |
| Possible Substation | — | — | — |
| Addis Ababa, Entoto Observatory | — | — | — |
| Kashgar Station | — | — | — |
| LPAR, Yiyuan County [沂源县], Shandong Province | — | — | — |
| Lingshui [陵水测控站], Lingshui, Hainan Province | — | — | — |
| Large Phased Array Radar (LPAR) Korla, Xinjiang AR | — | — | — |
| Nuuk | — | — | — |
| Zhanyi Station [沾益(测控)站], Zhanyi County, Yunnan Province | — | — | — |
| Menghai Station [勐海测控站], Menghai County, Yunnan Province | — | — | — |
| Taiyuan Satellite Launch Center [太原卫星发射中心], Kelan County, Shanxi Province | — | — | — |
| Yibin Satellite Observation and Measurement Station [宜宾测量站], Yibin, Sichuan | — | — | — |
| Qingdao Station [青岛测控站], Qingdao, Shandong Province | — | — | — |
| Maspalomas Station | — | — | — |
| Weinan Tracking Station [渭南测控站], Dongyuan, Shaanxi Province | — | — | — |
| Guiyang Observation Station [贵阳观测站] in Huaxi County, Guizhou | — | — | — |
| 2nd Mobile Station, Hetian, Xinjiang AR | — | — | — |
| 1st Mobile Station, Weinan, Shaanxi Province | — | — | — |
| Secondary location | — | — | — |
| Beijing Satellite Communications Earth Station [北京卫星通信地球站] | — | — | — |
| Karachi, Dehmandro | — | — | — |
| Nanning Station [南宁测控站], Nanning, Guangxi Province | — | — | — |
| Tarawa - No longer active | — | — | — |
| Issus Aussaguel, Toulouse, France | — | — | — |
| Yunnan Station | — | — | — |
| Tracking station | — | — | — |
| Beijing headquarters | — | — | — |
| Wenchang Spacecraft Launch Site [文昌航天发射场], Wenchang, Hainan Province | — | — | — |
| Niutoushan tracking station [牛头山观测站/牛头山测控点] | — | — | — |
| Jiangyin, Wuxi, Jiangsu Province | — | — | — |
| Changchun Station [长春站], Changchun, Jilin Province | — | — | — |
| Baita Mountain, Yibin possible auxiliary station | — | — | — |
| Kourou, French Guiana | — | — | — |
| Shanghai Station | — | — | — |
| Xinjiang Observatory Nanshan [南山] | — | — | — |
| LPAR, Lin’an District [临安区], Zhejiang Province | — | — | — |
| Svalbard Satellite Station | — | — | — |
| Kangerlussuaq | — | — | — |
| Urumqi Station | — | — | — |
| 3rd Mobile Station (main base) | — | — | — |
| Beijing Weather Satellite Ground Station [北京气象卫星地面站] | — | — | — |
| Main radar tracking station [阳曲站], Yangqu, Shanxi Province | — | — | — |
| Beijing Station | — | — | — |
| [福建省泉州市惠安县] | — | — | — |
| U/I telemetry station | — | — | — |
| Changchun TT&C Station | China | 154-IIB monopulse radar | XSCC |
| El Sombrero TT&C Station (Venezuela) | Venezuela | Undisclosed | Venezuela × CGWIC |
| Espacio Lejano Station (Argentina) | Argentina | 35 m, 450 t | CNSA / CLTC × CONAE |
| Jiamusi TT&C Station | China | 66 m (deep space) | XSCC / CLTC (CDSN) |
| Karachi Station (Pakistan) | Pakistan | Undisclosed | SUPARCO × CGWIC |
| Kashgar TT&C Station | China | 4×35 m deep-space array + 18 m S/X + 35 m | XSCC / CLTC |
| Kashi Ground Station (RSGS/AIRCAS) | China | 6×12 m + 2×7.3 m | CAS AIRCAS (RSGS) |
| Lingshui TT&C Station | China | 40 m radome | XSCC |
| Malindi Station (Kenya) | Kenya | ESA-shared 10 m; CN aperture undisclosed | ASI facility, XSCC usage |
| Miyun Ground Station (RSGS/AIRCAS) | China | 6×12 m + 11 m + 2×7.3 m | CAS AIRCAS (RSGS) |
| Nanning TT&C Station | China | Undisclosed | XSCC |
| Qingdao TT&C Station | China | 18 m S/X full-function TT&C | XSCC / CLTC |
| Sanya Ground Station (RSGS/AIRCAS) | China | 5×12 m systems | CAS AIRCAS (RSGS) |
| Swakopmund Station (Namibia) | Namibia | 5 m + 9 m; 18 m S/X subnet | CLTC (Govt. of China) |
| Weinan TT&C Station | China | Undisclosed | XSCC |
| Xiamen TT&C Station | China | Undisclosed | XSCC |
| Xi'an Satellite Control Center | China | Command center + antenna farm | PLA Space Force (XSCC) |
局名・組織名・設備名は、識別に必要な原表記を残しています。数値は登録済み資料の記述であり、このページを開いた時点の現地観測値ではありません。