NORAD 58958 / COSPAR 2024-028E
/ カタログデータ更新 2026-08-26 21:28:27
用途分析:未記録
最新の機動評価:未記録
スコアは登録データに対する評価値です。出典リンク数は同一URLの重複を除いた件数で、独立した根拠の数とは異なります。
保存済みの履歴を読み込んでいます…
1行が1つの保存元期です。数値の下段は、並び順にかかわらず直前の保存元期からの増減です。増減は7日以内で連続する有効な保存元期間に表示します。角度の増減は最短方向の角度差です。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールすると全項目を確認できます。
| 元期(UTC) | 周期 (分) | 近地点高度 (km) | 遠地点高度 (km) | 傾斜角 (°) | RAAN (°) | 経度 (°) |
|---|
周期・近地点/遠地点高度はTLE平均要素に基づく近似値です。変化には自然変化や軌道決定の更新も含まれます。経度は元期の値でGEOの東西移動の把握に適し、赤道付近のRAANは解釈に注意が必要です。
元の記録を保持して日時順に表示しています。観測期間と分析日時は別に示し、項目ごとの閲覧権限を維持しています。
同じドリフトの継続記録は集約し、開始・停止、0.1°/日以上のレート変化、方向反転、その他のイベントを残しています。実際のドリフト開始日時の確認には、最初の保存記録以前の根拠資料が必要です。
| 日時・期間(UTC) | 区分 | 記録・評価 |
|---|---|---|
| 2026-10-29T22:23:12.510816 〜 2026-10-31T21:36:49.406112 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-26T20:55:21.878400 〜 2026-10-29T22:23:12.510816 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-21T02:44:25.582272 〜 2026-10-26T20:55:21.878400 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-17T06:02:09.416832 〜 2026-10-21T02:44:25.582272 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-14T04:34:19.418592 〜 2026-10-17T06:02:09.416832 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-12T19:20:18.267936 〜 2026-10-14T04:34:19.418592 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-11T03:06:29.530080 〜 2026-10-12T19:20:18.267936 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-09T21:22:22.214496 〜 2026-10-11T03:06:29.530080 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-06T00:40:06.505248 〜 2026-10-09T05:37:50.110464 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-04T22:25:53.004864 〜 2026-10-06T00:40:06.505248 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-28T00:15:47.198880 〜 2026-10-04T22:25:53.004864 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-20T12:06:05.114304 〜 2026-09-28T00:15:47.198880 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-10T00:13:27.433920 〜 2026-09-20T12:06:05.114304 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-31T18:04:56.559360 〜 2026-09-10T00:13:27.433920 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-29T18:51:19.346976 〜 2026-08-31T04:05:21.081696 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-24T21:39:45.007200 〜 2026-08-28T23:36:53.090784 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
🔒 機動理由の評価: Premium以上 詳細
🔒 Premium以上で閲覧できます。プランを見る
| 役割 | タイトル | ドメイン | 言語 |
|---|---|---|---|
| 軌道 | CelesTrak GP: 58958 | celestrak.org | EN |