NORAD 58957 / COSPAR 2024-028C
/ カタログデータ更新 2026-08-26 21:28:27
用途分析:未記録
最新の機動評価:未記録
スコアは登録データに対する評価値です。出典リンク数は同一URLの重複を除いた件数で、独立した根拠の数とは異なります。
保存済みの履歴を読み込んでいます…
1行が1つの保存元期です。数値の下段は、並び順にかかわらず直前の保存元期からの増減です。増減は7日以内で連続する有効な保存元期間に表示します。角度の増減は最短方向の角度差です。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールすると全項目を確認できます。
| 元期(UTC) | 周期 (分) | 近地点高度 (km) | 遠地点高度 (km) | 傾斜角 (°) | RAAN (°) | 経度 (°) |
|---|
周期・近地点/遠地点高度はTLE平均要素に基づく近似値です。変化には自然変化や軌道決定の更新も含まれます。経度は元期の値でGEOの東西移動の把握に適し、赤道付近のRAANは解釈に注意が必要です。
元の記録を保持して日時順に表示しています。観測期間と分析日時は別に示し、項目ごとの閲覧権限を維持しています。
同じドリフトの継続記録は集約し、開始・停止、0.1°/日以上のレート変化、方向反転、その他のイベントを残しています。実際のドリフト開始日時の確認には、最初の保存記録以前の根拠資料が必要です。
| 日時・期間(UTC) | 区分 | 記録・評価 |
|---|---|---|
| 2026-10-29T23:15:01.859328 〜 2026-11-01T12:18:10.147680 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-27T06:42:34.337376 〜 2026-10-29T23:15:01.859328 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-21T02:26:23.393760 〜 2026-10-27T06:42:34.337376 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-17T05:59:21.846624 〜 2026-10-21T02:26:23.393760 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-14T01:14:17.331072 〜 2026-10-17T05:59:21.846624 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-11T03:27:51.502176 〜 2026-10-13T04:18:21.576960 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-09T21:48:37.538784 〜 2026-10-11T03:27:51.502176 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-06T22:17:32.093952 〜 2026-10-09T06:06:40.724064 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-04T23:11:41.681760 〜 2026-10-06T22:17:32.093952 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-28T01:28:55.009056 〜 2026-10-04T23:11:41.681760 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-20T05:05:31.585632 〜 2026-09-28T01:28:55.009056 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-09T09:10:59.292480 〜 2026-09-20T05:05:31.585632 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-31T12:22:17.312160 〜 2026-09-09T09:10:59.292480 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-28T23:19:08.302368 〜 2026-08-30T20:40:20.131968 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-24T21:38:06.077472 〜 2026-08-28T23:19:08.302368 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
🔒 機動理由の評価: Premium以上 詳細
🔒 Premium以上で閲覧できます。プランを見る
| 役割 | タイトル | ドメイン | 言語 |
|---|---|---|---|
| 軌道 | CelesTrak GP: 58957 | celestrak.org | EN |