NORAD 58955 / COSPAR 2024-028A
/ カタログデータ更新 2026-08-26 21:28:27
用途分析:未記録
最新の機動評価:未記録
スコアは登録データに対する評価値です。出典リンク数は同一URLの重複を除いた件数で、独立した根拠の数とは異なります。
保存済みの履歴を読み込んでいます…
1行が1つの保存元期です。数値の下段は、並び順にかかわらず直前の保存元期からの増減です。増減は7日以内で連続する有効な保存元期間に表示します。角度の増減は最短方向の角度差です。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールすると全項目を確認できます。
| 元期(UTC) | 周期 (分) | 近地点高度 (km) | 遠地点高度 (km) | 傾斜角 (°) | RAAN (°) | 経度 (°) |
|---|
周期・近地点/遠地点高度はTLE平均要素に基づく近似値です。変化には自然変化や軌道決定の更新も含まれます。経度は元期の値でGEOの東西移動の把握に適し、赤道付近のRAANは解釈に注意が必要です。
元の記録を保持して日時順に表示しています。観測期間と分析日時は別に示し、項目ごとの閲覧権限を維持しています。
同じドリフトの継続記録は集約し、開始・停止、0.1°/日以上のレート変化、方向反転、その他のイベントを残しています。実際のドリフト開始日時の確認には、最初の保存記録以前の根拠資料が必要です。
| 日時・期間(UTC) | 区分 | 記録・評価 |
|---|---|---|
| 2026-10-29T21:51:38.749824 〜 2026-11-01T11:04:50.115360 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-27T06:53:30.664608 〜 2026-10-29T21:51:38.749824 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-21T02:12:55.554624 〜 2026-10-27T06:53:30.664608 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-17T03:45:44.256672 〜 2026-10-21T02:12:55.554624 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-14T02:17:55.560480 〜 2026-10-17T03:45:44.256672 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-11T06:04:57.427680 〜 2026-10-13T03:33:36.189792 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-06T05:23:32.773632 〜 2026-10-09T05:06:24.865056 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-10-04T23:39:25.747488 〜 2026-10-06T05:23:32.773632 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-28T01:29:20.758848 〜 2026-10-04T23:39:25.747488 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-20T11:34:41.213280 〜 2026-09-28T01:29:20.758848 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-09-10T01:26:57.537024 〜 2026-09-20T11:34:41.213280 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-31T19:18:23.485536 〜 2026-09-10T01:26:57.537024 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-30T13:34:15.231648 〜 2026-08-31T19:18:23.485536 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-29T11:20:00.925152 〜 2026-08-30T13:34:15.231648 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
| 2026-08-24T14:08:25.397376 〜 2026-08-28T21:20:25.310112 | 軌道記録 | 🔒 Standard以上 |
🔒 機動理由の評価: Premium以上 詳細
🔒 Premium以上で閲覧できます。プランを見る
| 役割 | タイトル | ドメイン | 言語 |
|---|---|---|---|
| 軌道 | CelesTrak GP: 58955 | celestrak.org | EN |